Se corre el 21º Maratón Internacional de la Bandera
La carrera de 42 kilómetros se disputará este domingo 25, con largada y llegada en el Monumento. Además, habrá una prueba integrativa de 10K.
La carrera de 42 kilómetros se disputará este domingo 25, con largada y llegada en el Monumento. Además, habrá una prueba integrativa de 10K.
Rosario volverá a estar en los ojos del mundo del deporte. Este domingo 25, desde las 8, se realizará la edición número 21 del tradicional Maratón Internacional de la Bandera con sus pruebas de 42 kilómetros y la integrativa de 10 kilómetros. La largada y la llegada serán frente al Monumento Nacional a la Bandera.
La entrega de los kits se realizará en el Centro de Convenciones de la Nueva Terminal Fluvial (avenida de los Inmigrantes 410) el viernes 23 y sábado 24, de 10 a 18. Habrá stands de patrocinadores, juegos, experiencias educativas, paseos, curso de RCP (inscripción previa en [email protected]) y radio en vivo.
La Municipalidad de Rosario auspicia y colabora con la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA), organizadora de esta competencia. La fiscalización está a cargo de la Asociación Rosarina de Jueces de Atletismo.
Maratón Internacional de la Bandera
Historial de ganadores en hombres y mujeres
Año 2002 – Ganador: Iván Ávila (2h 32m 10s), ganadora: Poema Actis Alesina (3h 28m 16s)
Año 2003 – Ganador: Mario Aguilera (2h 37m 07s); ganadora: Pamela Mahon (3h 13m 04s)
Año 2004 – Ganador: Omar Cretton (2h 37m 18s); ganadora: Ana Paula Brunetti (3h 13m 30s)
Año 2005 – Ganador: Claudio Burgos (2h 28m 14s): ganadora: Ana Paula Brunetti (3h 14m 29s)
Año 2006 – Ganador: Oscar Cortínez (2h 22m 08s); ganadora: Carina Allay (2h 48m 23s)
Año 2007 – Ganador: José Romero (2h 26m 40s); ganadora: Andrea Graciano (2h 49m 57s)
Año 2008 – Ganador: Cristian Mohamed (2h 27m 57s); ganadora: María Andrea Prado (3h 01m 52s)
Año 2009 – Ganador: José Romero (2h 23m 46s); ganadora: Ilaine Wandscheer (2h 52m 09s)
Año 2010 – Ganador: Oscar Cortínez (2h 19m 43s); ganadora: María Gabriela Almada 82h 48m 58s)
Año 2011 – Ganador: Nicolás Ternavasio (2h 19m 54s): ganadora: María Peralta (2h 47m 33s)
Año 2012 – Ganador: Nicolás Ternavasio (2h 21m 39s); ganadora: Karina Neipán (2h 48m 39s)
Año 2013 – Ganador: Juan Hernández (2h 24m 53s); ganadora: Natalia Delvalle Acevedo (3h 09m 53s)
Año 2014 – Ganador: Edgar Darío Ríos (2h 20m 28s); ganadora: María Peralta (2h 45m 35s)
Año 2015 – Ganador: Lucas Bagaloni (2h 28m 42s); ganadora: Florencia Estévez (2h 59m 03s)
Año 2016 – Ganador: Edgar Darío Ríos (2h 24m 06s); ganadora: María Luján Urrutia (2h 48m 34s)
Año 2017 – Ganador: Nicolás Ternavasio (2h 29m 27s); ganadora: Belén Iardino (2h 59m 25s)
Año 2018 – Ganador: Gustavo Fernández (2h 26m 39s); ganadora: Cecilia Fernández (2h 57m 23s)
Año 2019 – Ganador: Edgar Darío Ríos (2h 25m 11s); ganadora: Ivana Celeste Toledo (3h 05m 02s)
Año 2021 – Ganador: Pedro Luis Gómez (2h 16m 55s); ganadora: Ludmila Martínez (2h 55m 23s)
Año 2022 – Ganador: Sergio Hoffman (2h 32m 26s); ganadora: Paula Narváez (2h 52m 18s)
Para la conmemoración se tomó la fecha de nacimiento de Angelita Peralta Pino, conocida como la "Maestra Caracol" por haber recorrido el norte provincial en una escuela rodante. A mediados del siglo pasado ideó y puso en práctica este sistema con el que recorrió durante décadas pueblos y parajes, educando a los hijos de los peones rurales.